From Wikipedia, the free encyclopedia Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
1996–97 season 1996-97 musim | |||
President Presiden | | ||
---|---|---|---|
Head Coach Pelatih Kepala | | ||
La Liga La Liga | 2nd 2 | ||
Copa del Rey Copa del Rey | Winners Pemenang | ||
Cup Winners' Cup Pemenang Piala 'Piala | Winners Pemenang | ||
Supercopa de España Supercopa de España | Winners Pemenang | ||
Top goalscorer Top pencetak gol | League: Ronaldo (34) Liga: Ronaldo (34) All: Ronaldo (47) Semua: Ronaldo (47) | ||
|
Contents Isi[hide] |
[ edit ] Squad [ sunting ] Skuad
Correct for whole 1996–97 season. [ 1 ] Note: Flags indicate national team as has been defined under FIFA eligibility rules . Mengoreksi seluruh 1996-97 musim. [1] Catatan: Flag menunjukkan tim nasional seperti yang telah didefinisikan dalam aturan kelayakan FIFA . Players may hold more than one non-FIFA nationality. Pemain dapat menyimpan lebih dari satu non-FIFA kebangsaan.[ edit ] In [ sunting ] Dalam
N N | P P | Nat. Nat. | Name Nama | Age Usia | EU Uni Eropa | Moving from Pindah dari | Type Jenis | Transfer Transfer window jendela | Ends Berakhir | Transfer Transfer fee biaya | Source Sumber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 21 | MF MF | | Luis Enrique Luis Enrique | 26 26 | EU Uni Eropa | Real Madrid Real Madrid | Transfer Transfer | Summer Musim panas | 2000 2000 | Free Gratis | |
19 19 | FW FW | | Pizzi Pizzi | 28 28 | EU Uni Eropa | Tenerife Tenerife | Transfer Transfer | Summer Musim panas | 1999 1999 | €9M 9M € | |
1 1 | GK GK | | Baía Baia | 26 26 | EU Uni Eropa | Porto Porto | Transfer Transfer | Summer Musim panas | 2000 2000 | €8M € 8M | |
10 10 | FW FW | | Giovanni Giovanni | 24 24 | Non-EU Non-Uni Eropa | Santos Santos | Transfer Transfer | Summer Musim panas | 2000 2000 | €5.5M € 5.5M | |
15 15 | DF DF | | Blanc Blanc | 30 30 | EU Uni Eropa | Auxerre Auxerre | Transfer Transfer | Summer Musim panas | 1999 1999 | €4.6M € 4.6m | |
8 8 | FW FW | | Stoichkov Stoichkov | 30 30 | EU Uni Eropa | Parma Parma | Transfer Transfer | Summer Musim panas | 1998 1998 | €3.5M € 3.5m | |
9 9 | FW FW | | Ronaldo Ronaldo | 19 19 | Non-EU Non-Uni Eropa | PSV PSV | Transfer Transfer | Summer Musim panas | 2000 2000 | €15M € 15m |
[ edit ] Out [ sunting ] Out
N N | P P | Nat. Nat. | Name Nama | Age Usia | EU Uni Eropa | Moving to Pindah ke | Type Jenis | Transfer Transfer window jendela | Transfer Transfer fee biaya | Source Sumber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF MF | | Christiansen Christiansen | 23 23 | EU Uni Eropa | Real Oviedo Nyata Oviedo | Transfer Transfer | Summer Musim panas | Free Gratis | ||
11 11 | MF MF | | Hagi Hagi | 31 31 | EU Uni Eropa | Galatasaray Galatasaray | Transfer Transfer | Summer Musim panas | €5M € 5M | |
9 9 | FW FW | | Kodro Kodro | 29 29 | EU Uni Eropa | Tenerife Tenerife | Transfer Transfer | Summer Musim panas | €3M € 3M | |
14 14 | MF MF | | Cruyff Cruyff | 22 22 | EU Uni Eropa | Manchester United Manchester United | Transfer Transfer | Summer Musim panas | €2.5M € 2,5 juta | |
21 21 | MF MF | | Prosinečki Prosinecki | 27 27 | EU Uni Eropa | Sevilla Sevilla | Transfer Transfer | Summer Musim panas | €1.7M € 1.7m | |
6 6 | MF MF | | Bakero Bakero | 33 33 | EU Uni Eropa | Veracruz Veracruz | Transfer Transfer | Winter Musim dingin | Free Gratis |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar